Portal de Transparência
Acompanhe cada real investido e cada vida transformada
Total em FIIs
R$ 0,00M
Patrimônio
Sementes Mensais
R$ 0
0,00% a.m.
Famílias Atendidas
0
Cadastradas
Cursos Concluídos
0
Certificados
Nota Média
0
Meta: 7,0
Cestas Entregues
0
Acumulado
Receitas do Mês (Mar/2026)
Doações Individuais
R$ 0,00
Doações Corporativas
R$ 0,00
Rendimentos FIIs (Sementes)
R$ 0,00
Total de Receitas
R$ 0,00
Distribuição dos Recursos
Investimento em FIIs (100% doações)
R$ 0,00
Cestas Básicas (50% rendimentos)
R$ 0,00
Auxílios Diversos (50% rendimentos)
R$ 0,00
Operacional (máx 7.00% rendimentos)
R$ 0,00
Total Distribuído
R$ 0,00
Patrimônio da ABEN
Capital em FIIs
R$ 0
Rendimento Médio
0,00% a.m.
Projeção Anual
R$ 0
Famílias/mês
~0
Impacto Social Mensurado
Pessoas Impactadas
0
Certificados Emitidos
0
Horas de Estudo
0
Taxa Conclusão
0%
Carteira de Investimentos (FIIs)
Seleção: média das 5 principais casas de análise| Código | Fundo | Investido | % | Yield | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| HGLG11 | CSHG Logística | R$ 0 | 13,26% | 0,85% | R$ 0,00 |
| XPLG11 | XP Log | R$ 0 | 10,75% | 0,79% | R$ 0,00 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | R$ 0 | 10,14% | 0,82% | R$ 0,00 |
| MXRF11 | Maxi Renda | R$ 0 | 9,57% | 0,76% | R$ 0,00 |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | R$ 0 | 8,94% | 0,81% | R$ 0,00 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | R$ 0 | 8,39% | 0,77% | R$ 0,00 |
| BTLG11 | BTG Logística | R$ 0 | 7,77% | 0,83% | R$ 0,00 |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | R$ 0 | 7,17% | 0,78% | R$ 0,00 |
| GGRC11 | GGR Covepi Renda | R$ 0 | 6,57% | 0,80% | R$ 0,00 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | R$ 0 | 5,97% | 0,75% | R$ 0,00 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | R$ 0 | 5,34% | 0,74% | R$ 0,00 |
| KNCR11 | Kinea Crédito | R$ 0 | 4,74% | 0,81% | R$ 0,00 |
| RBVA11 | RBR Alpha | R$ 0 | 4,13% | 0,76% | R$ 0,00 |
| VCRI11 | Vinci Crédito | R$ 0 | 3,51% | 0,79% | R$ 0,00 |
| RBRR11 | RBR Rendimento | R$ 0 | 2,93% | 0,77% | R$ 0,00 |
| JSRE11 | JS Real Estate | R$ 0 | 1,65% | 0,72% | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 0 | 100% | 0,00% | R$ 0,00 | |
Casos Atendidos
Nenhum caso ativo no momento.
Histórico de Ações Recentes
Nenhum evento registrado ainda.